Report per 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Meteo Bagheria Centro   City: Bagheria   State: Italia
Elevation: 88 m  Lat: N 38 04 37   Lon: E 013 30 15

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 20,0 19,9 10,0   4,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  14,6  10,2  12,0   0.0   195     0  17,9  25   8,1    7    0   31   14    0
 20  2  16,4  11,1  13,4   0.0   144     1  22,3   4   7,7    8    2   27    8    0
 20  3  17,2  11,9  14,3   0.0   129     4  25,4   1   8,2   26    4   27    4    0
 20  4  19,7  14,4  16,7   0.0    60    13  24,7  13  10,0    2   15   15    1    0
 20  5  25,7  19,0  22,0   0.0     1   116  36,7  14  16,8    8   31    0    0    0
 20  6  26,8  21,0  23,7   0.0     0   162  31,3  27  17,7    1   30    0    0    0
 20  7  30,1  24,6  27,1   0.0     0   270  32,8  31  21,3   15   31    0    0    0
 20  8  31,6  25,8  28,3   0.0     0   304  37,3  30  22,8    6   31    0    0    0
 20  9  28,1  23,0  25,2   0.0     0   206  32,5  25  18,0   26   30    0    0    0
 20 10  22,9  17,7  19,9   0.0    13    62  35,6   3  14,6   28   31    0    0    0
 20 11  20,0  15,7  17,4   0.0    38    11  22,9  16  13,4   21   18   12    0    0
 20 12  16,3  12,1  13,8   0.0   141     0  20,7   5   8,7   27    1   30    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,5  17,2  19,5   0.0   720  1149  37,3 ago   7,7  feb  224  142   30    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,5  6,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 20  2   2,5   0.0   2,0   5     2    0    0
 20  3 234,5   0.0 142,0  25    15    6    2
 20  4  18,0   0.0   6,5   1     8    1    0
 20  5   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 20  6  26,5   0.0  25,5   5     2    1    1
 20  7  45,0   0.0  25,0  19     2    2    2
 20  8   1,0   0.0   1,0   5     1    0    0
 20  9  72,0   0.0  25,5   7     9    5    1
 20 10  57,0   0.0  12,5  12    10    5    0
 20 11 146,5   0.0  83,5  24     7    4    2
 20 12 143,5   0.0  38,5   6    16    7    2
---------------------------------------------
       746,5   0.0 142,0  mar   72   31   10

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   8,3  57,0    5   SSW
 20  2  10,3  85,0    5   WNW
 20  3  10,3  59,0   25    SW
 20  4  10,5  64,0   20   ESE
 20  5  13,0 126,0   13    NW
 20  6  12,5  83,0    5     N
 20  7  10,4  51,0    5     N
 20  8  11,1  68,0   30     N
 20  9  11,1 143,0   16     W
 20 10  12,2  83,0    2   WSW
 20 11   8,2  57,0   17     S
 20 12  13,3 106,0   28   SSW
------------------------------
        10,9 143,0  set   WNW