Bagheria Centro : Riepilogo Dati di Ieri
Latitudine N 38° 04' 37" Longitudine E 13° 30' 15" Altitudine 88 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (Ora Locale).
TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
Temperatura Massima | 13,8 °C | at 13:52 |
Temperatura Minima | 8,3 °C | at 06:35 |
Temperatura Apparente Massima | 11,5 °C | at 13:45 |
Temperatura Apparente Minima | 6,2 °C | at 07:52 |
Percezione Termica Minima | 8,3 °C | at 06:35 |
Indice di calore Massimo | 13,8 °C | at 13:52 |
Umidità Massima | 72 % | at 07:36 |
Umidità Minima | 56 % | at 11:37 |
PRECIPITAZIONI | ||
Precipitazioni di Ieri | 0,0 mm | |
Tasso Precipitazioni Massimo | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazioni Oraria Massima | 0,0 mm | at 00:00 |
VENTO | ||
Velocità Massima Raffiche | 13 km/h | at 12:06 |
Velocità Massima Vento (media ai 10 minuti) | 11 km/h (F2) | at 12:08 |
Distanza Percorsa dal Vento | 91,3 km | |
Direzione Dominante | 117° ESE | |
PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
Pressione Massima | 1028,6 hPa | at 00:13 |
Pressione Minima | 1024,4 hPa | at 16:45 |
Aggiornamento del 19/02/2019 04:00:00
Generato da
Cumulus v3.0.0 (3043)