Report per 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: Meteo Bagheria Centro   City: Bagheria   State: Italia
Elevation: 88 m  Lat: N 38° 04' 37"   Lon: E 013° 30' 15"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 20,0 19,9 10,0   4,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  11,9   7,2   9,3   0.0   279     0  16,7  21   1,7    6    0   31   29    3
 17  2  16,5  10,9  13,2   0.0   145     1  22,0  24   9,1   17    3   25   12    0
 17  3  17,9  12,0  14,5   0.0   118     2  21,6  19  10,0   12    5   26    1    0
 17  4  20,2  13,8  16,7   0.0    69    21  29,0  27  11,1    2   15   15    0    0
 17  5  24,4  18,1  20,9   0.0     7    86  31,0  11  14,2    1   30    1    0    0
 17  6  29,0  22,8  25,6   0.0     0   218  39,2  28  20,1    7   30    0    0    0
 17  7  31,5  24,6  27,4   0.0     0   281  49,6   3  21,7    3   31    0    0    0
 17  8  32,4  26,0  28,8   0.0     0   327  36,7  10  23,7   24   31    0    0    0
 17  9  27,2  21,1  23,7   0.0     0   163  34,3   2  16,8   11   30    0    0    0
 17 10  23,2  18,0  20,1   0.0     3    59  26,9   5  14,9   29   31    0    0    0
 17 11  18,4  13,2  15,5   0.0    89     4  23,1   5  10,6   28    6   24    0    0
 17 12  14,4   9,8  11,8   0.0   196     0  19,9  12   7,2   19    0   30   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22,3  16,4  18,9   0.0   910  1166  49,6 lug   1,7  gen  212  152   59    3

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,3  6,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1 156,0   0.0  58,5  22    17    8    2
 17  2  52,5   0.0  21,5   7     7    3    2
 17  3  17,0   0.0   7,5   7     3    2    0
 17  4 105,0   0.0  51,5   3     3    3    2
 17  5   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 17  6   3,0   0.0   3,0  18     1    0    0
 17  7   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 17  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 17  9 145,5   0.0  85,0  11     6    2    2
 17 10  71,5   0.0  63,0   2     7    1    1
 17 11 135,0   0.0  33,5  30    15    7    2
 17 12  37,5   0.0  12,5   1    14    2    0
---------------------------------------------
       723,0   0.0  85,0  set   73   28   11

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   9,2  61,0    6    SW
 17  2   7,6  45,0    5   SSW
 17  3   8,5  83,0    7    NW
 17  4   8,1  56,0   27    SW
 17  5   7,8  58,0   11   NNE
 17  6   6,3  34,0   27     E
 17  7   7,6 138,0    3   NNE
 17  8   6,2  38,0   12    NE
 17  9   7,6  55,0   10   WNW
 17 10   4,3  51,0   23    NW
 17 11   4,4  64,0   29    SW
 17 12   7,6  72,0   11    SW
------------------------------
         7,1 138,0  lug     W